Giảm trừ bản thân =
Giảm trừ người phụ thuộc =
Bảo hiểm bắt buộc =
Thu nhập tính thuế =
Mức thuế áp dụng đối với đ là (tham khảo bảng bên dưới)
Mức lương tối thiểu vùng mời nhất có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 căn cứ theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ
Vùng I | 4.680.000 đồng/tháng |
Vùng II | 4.160.000 đồng/tháng |
Vùng III | 3.640.000 đồng/tháng |
Vùng IV | 3.250.000 đồng/tháng |
Trong bảng bên dưới, chữ viết tắt TN là số tiền thu nhập chịu thuế theo tháng (sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh).
Bậc | Thu nhập theo tháng | Số thuế phải nộp |
---|---|---|
1 | TN <= 5tr | TN x 5% |
2 | 5tr < TN <= 10tr | TN x 10% - 0.25tr |
3 | 10tr < TN <= 18tr | TN x 15% - 0.75tr |
4 | 18tr < TN <= 32tr | TN x 20% - 1.65tr |
5 | 32tr < TN <= 52tr | TN x 25% - 3.25tr |
6 | 52tr < TN <= 80tr | TN x 30% - 5.85tr |
7 | TN > 80tr | TN x 35% - 9.85tr |
© Bản quyền thuộc về TSD CO.,LTD. All rights reserved.